Browse Source

docs: 同步 CR 修复后的文档

- README:queryReturns 已实现(之前写的是「没有列表接口」);
  BarcodePaperSize -> CaseMarkPaperSize
- TODO:#38 标记已解决;#65 枚举名修正
- architecture:能力位 26 -> 27,WAREHOUSE_DIRECTORY -> DIRECTORY,
  补 CASE_MARK_PRINT 一行

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
master
chenchuchuan 4 days ago
parent
commit
efc248c27d
  1. 5
      docs-warehouse/architecture.md
  2. 4
      docs-warehouse/edayun/README.md
  3. 4
      docs-warehouse/edayun/TODO.md

5
docs-warehouse/architecture.md

@ -85,7 +85,7 @@ public enum YqnOutboundStatus { @@ -85,7 +85,7 @@ public enum YqnOutboundStatus {
`sortDirection` 是 core 枚举 `SortDirection`(`ASC` / `DESC`)。适配器不支持排序时忽略,
调用方不应假定排序一定生效。
`WarehouseCapability`(26 个):
`WarehouseCapability`(27 个):
| 能力 | 说明 | 运去哪 | 信仓 |
|---|---|:---:|:---:|
@ -99,7 +99,7 @@ public enum YqnOutboundStatus { @@ -99,7 +99,7 @@ public enum YqnOutboundStatus {
| `BOX_LABEL` | 入库箱标(异步) | ✅ | — |
| `SKU_LABEL` | SKU 标(异步) | ✅ | — |
| `LOGISTICS_PRODUCT` | 物流产品清单 | ✅ | ✅ |
| `WAREHOUSE_DIRECTORY` | 仓库目录 | ✅ | — |
| `DIRECTORY` | 仓库 / 承运商目录 | ✅ | — |
| `WEBHOOK` | 状态回调 | ✅ | — |
| `TRANSFER` | 仓间调拨 | ✅ | ✅ |
| `RETURN` | 退货发起 / 查询 | ✅ | — |
@ -107,6 +107,7 @@ public enum YqnOutboundStatus { @@ -107,6 +107,7 @@ public enum YqnOutboundStatus {
| `TRACKING` | 物流轨迹 | ✅ | — |
| `TRACKING_CHANGE` | 物流异动单(召回 / 换址 / 在途异常) | — | — |
| `ADDRESS_CLASSIFICATION` | 地址属性识别(商业 / 住宅) | — | — |
| `CASE_MARK_PRINT` | 箱唛打印(同步 PDF) | — | — |
| `DESTRUCTION` | 销毁 / 报废 | ✅ | — |
| `INVENTORY_ADJUST` | 库存调整 | ❌ 无接口 | — |
| `EXCHANGE` / `UNSHIPPED_ITEM` / `BOL` / `SPLIT` | 预留 | ❌ | — |

4
docs-warehouse/edayun/README.md

@ -913,10 +913,10 @@ POST /webApi/rma/info/v1/saveAndPublish → WarehouseReturn @@ -913,10 +913,10 @@ POST /webApi/rma/info/v1/saveAndPublish → WarehouseReturn
| 方法 | 状态 |
|---|---|
| `queryReturns(ctx, cursor)` | ❌ 文档只给了按单号查,没有列表接口 |
| `queryReturns(ReturnQuery)` | ✅ 已实现(`selectRmaInfoList`) |
| `process(ctx, cmd)` | ❌ 要仓侧明细行 id,而详情响应里**没有行 id**(`checkList` / `skuList` / `shelfList` 都没有) |
`queryReturns` 抛 `WarehouseUnsupportedCapabilityException`,不返回空列表。
`process` 抛 `WarehouseUnsupportedCapabilityException`,不返回空列表。
### 探针

4
docs-warehouse/edayun/TODO.md

@ -38,7 +38,7 @@ @@ -38,7 +38,7 @@
| 35 | 入库明细接口不回仓库 / 创建时间 / 到仓时间 / 箱号 | 仓库用 OMS 配置;时间与箱明细为 null | 拿不到完整单据,需要 entryInfo 单头查询接口 |
| 36 | 是否有入库单列表 / 时间窗查询 | `query()` 的 cursor 当 entryCode 用 | 无法做增量同步,只能按单号轮询 |
| 37 | `forecastWeight` / `weight` 是克、`firstWeight` 是千克 | 未映射(统一模型没有行级重量) | 想按箱对账重量时需要 |
| 38 | 退货单**没有列表查询** | `queryReturns` 显式拒绝 | 无法批量同步退货单 |
| 38 | ~~退货单没有列表查询~~ ✅ 已对接 `selectRmaInfoList` | `queryReturns(ReturnQuery)` | 无 |
| 39 | 退货 `skus[].command` 码表(文档只写「1 上架 / 2 销毁」) | 只确定 DESTROY→2,其余都归 1 | 非销毁类处理方式可能与仓方预期不符 |
| 40 | 退货 `valueAddedService` / `shelveSkuCode` / `catalog` / `picUrls` 码值与语义 | 不下发 | 重新包装 / 换标上架等场景发不了 |
| 41 | 未妥投 / 返邮 / FBA 三种退货方式要不要做 | 只实现 `returnType=2` | 买家退货的返邮面单、FBA 退货都得人工 |
@ -65,7 +65,7 @@ @@ -65,7 +65,7 @@
| 62 | PR 环境查不到任何轨迹(连出库单里的真实跟踪号都「未匹配到轨迹」) | 映射只有单测覆盖 | 需仓方造数据才能真机验证 |
| 63 | 轨迹接口一次可查多个跟踪号,统一模型只有单号口径 | 逐个查、按单号匹配 | 批量查只能循环调用 |
| 64 | 轨迹的 `eventStatus` 取值(文档示例是 `"string"` 占位) | 原样透传 | 宿主无法按事件类型分支 |
| 65 | 条码打印的纸张尺寸只有 4 档(7×3/10×6/6×4/A4),与入库贴标的 14 种不重叠 | 独立枚举 `BarcodePaperSize` | 宿主换标签纸时要选对枚举 |
| 65 | 箱唛纸张尺寸只有 4 档,与入库贴标的 14 种不重叠 | 独立枚举 `CaseMarkPaperSize`(按实测尺寸命名) | 宿主换标签纸时要选对枚举 |
| 66 | 条码文件地址的**有效期**未知(OSS 链接) | 原样返回,不缓存 | 宿主存旧链接可能 403 |
| 67 | 条码打印是否有限流 / 是否计费 | 未处理 | 大批量打印可能被限 |
| 68 | **SKU 标接口调通但仓方内部报错**:路径 `/webApi/entryInfo/v1/newPrintCaseMark` 确认存在(缺参数有中文校验提示),但参数补全后一律「内部服务器错误」,试过 6 种 pageSize、madeInChina 0/1、separation、箱序号区间、skuCode、caseCodeList、不存在的 entryCode 都一样 | 按文档实现,映射只有单测 | 上线前必须真机验证 |

Loading…
Cancel
Save